십이지천M 확률정보를 확인할 수 있습니다.
이름 | 등급 | 획득 확률(%) | 수량 | 세력 | 설명 |
창천운검 | 신 | 0.0002 | 1 | 백도십삼천 | |
창천운도 | 신 | 1 | 백도십삼천 | ||
창천운투옥 | 신 | 1 | 백도십삼천 | ||
자하결쌍극 | 신 | 1 | 패왕파천련 | ||
자하결태도 | 신 | 1 | 패왕파천련 | ||
자하결비파 | 신 | 1 | 패왕파천련 | ||
칠야우박도 | 신 | 1 | 혈무교 | ||
칠야우장창 | 신 | 1 | 혈무교 | ||
칠야우금강저 | 신 | 1 | 혈무교 | ||
창천신갑 | 신 | 0.0002 | 1 | 백도십삼천 | |
자하신갑 | 신 | 1 | 패왕파천련 | ||
칠야신갑 | 신 | 1 | 혈무교 | ||
창천신호완 | 신 | 0.0002 | 1 | 백도십삼천 | |
자하신호완 | 신 | 1 | 패왕파천련 | ||
칠야신호완 | 신 | 1 | 혈무교 | ||
창천신화 | 신 | 0.0002 | 1 | 백도십삼천 | |
자하신화 | 신 | 1 | 패왕파천련 | ||
칠야신화 | 신 | 1 | 혈무교 | ||
용골청옥도 | 신 | 0.0006 | 1 | 백도십삼천 | 90% 강화 장비 |
용골자옥태도 | 신 | 1 | 패왕파천련 | 90% 강화 장비 | |
용골적옥창 | 신 | 1 | 혈무교 | 90% 강화 장비 | |
용골청옥도 | 신 | 0.0008 | 1 | 백도십삼천 | 60% 강화 장비 |
용골자옥태도 | 신 | 1 | 패왕파천련 | 60% 강화 장비 | |
용골적옥창 | 신 | 1 | 혈무교 | 60% 강화 장비 | |
용골청옥도 | 신 | 0.001 | 1 | 백도십삼천 | |
용골자옥태도 | 신 | 1 | 패왕파천련 | ||
용골적옥창 | 신 | 1 | 혈무교 | ||
청룡용모신갑 | 신 | 0.001 | 1 | 백도십삼천 | |
자룡용모신갑 | 신 | 1 | 패왕파천련 | ||
적룡용모신갑 | 신 | 1 | 혈무교 | ||
청룡용모신호완 | 신 | 0.001 | 1 | 백도십삼천 | |
자룡용모신호완 | 신 | 1 | 패왕파천련 | ||
적룡용모신호완 | 신 | 1 | 혈무교 | ||
청룡용모신화 | 신 | 0.001 | 1 | 백도십삼천 | |
자룡용모신화 | 신 | 1 | 패왕파천련 | ||
적룡용모신화 | 신 | 1 | 혈무교 | ||
기린 | 신 | 0.001 | 1 | 공용 | |
적염봉황 | 신 | 0.001 | 1 | 공용 | |
절정의 신령옥 | 신 | 0.001 | 1 | 공용 | |
[귀속] 천묘비형 강화함 | 신 | 10 | 1 | 공용 | |
광명의 암흑석 | 신 | 0.002 | 1 | 공용 | |
홍아 | 신 | 0.002 | 1 | 공용 | 100% 성장 영물 |
홍아 | 신 | 0.005 | 1 | 공용 | 50% 성장 영물 |
월명군 등장식 | 신 | 0.003 | 1 | 공용 | |
월하군 등장식 | 신 | 0.02 | 1 | 공용 | |
검은 악단 모자 | 신 | 0.02 | 1 | 공용 | |
하얀 악단 모자 | 신 | 1 | 공용 | ||
적색 중세 모자 | 신 | 1 | 공용 | ||
검은 중세 모자 | 신 | 1 | 공용 | ||
청마 중산모 | 신 | 1 | 공용 | ||
자마 중산모 | 신 | 1 | 공용 | ||
흑마 중산모 | 신 | 1 | 공용 | ||
청화 두건 | 신 | 1 | 공용 | ||
자화 두건 | 신 | 1 | 공용 | ||
적화 두건 | 신 | 1 | 공용 | ||
청홍구군복 | 본 | 0.1 | 1 | 백도십삼천 | 120% 강화 의상 |
자독구군복 | 본 | 1 | 패왕파천련 | 120% 강화 의상 | |
혈마구군복 | 본 | 1 | 혈무교 | 120% 강화 의상 | |
초월석 | 신 | 0.25 | 1 | 공용 | |
잠력단 | 신 | 0.25 | 1 | 공용 | |
혈맥타통 | 명 | 3 | 1 | 공용 | |
[귀속] 남옥패 강화함 | 신 | 10 | 1 | 공용 | |
[귀속] 삼원기문 | 본 | 25 | 1 | 공용 | |
1단 신물 | 보 | 6 | 1 | 공용 | |
체력단[대] | 본 | 10.5448 | 10 | 공용 | |
신속 체력단[대] | 본 | 5 | 10 | 공용 | |
[귀속] 용맹의 증표 | 명 | 0.005 | 500 | 공용 | |
[귀속] 용맹의 증표 | 명 | 0.02 | 100 | 공용 | |
[귀속] 용맹의 증표 | 명 | 0.239 | 20 | 공용 | |
[귀속] 용맹의 증표 | 명 | 0.53 | 10 | 공용 | |
[귀속] 용맹의 증표 | 명 | 1.59 | 5 | 공용 | |
[귀속] 용맹의 증표 | 명 | 5 | 3 | 공용 | |
[귀속] 용맹의 증표 | 명 | 22.41 | 1 | 공용 |
■ 청홍구군복/자독구군복/혈마구군복 의상 획득 시 확률 정보
1. 기본 옵션 확률 정보
옵션 | 수치 | 획득 확률(%) | 개별 확률(%) |
공격력 | 440 | 25 | 2.0833 |
방어력 | 880 | 2.0833 | |
체력 | 880 | 2.0833 | |
공격성공 | 750 | 2.0833 | |
공격회피 | 750 | 2.0833 | |
속성공격 | 500 | 2.0833 | |
속성방어 | 500 | 2.0833 | |
치명확률 | 2 | 2.0833 | |
추가 방어 | 400 | 2.0833 | |
점혈저항 | 8 | 2.0833 | |
피해증폭 | 3 | 2.0833 | |
피해감소 | 3 | 2.0833 | |
공격력 | 440 | 25 | 2.0833 |
방어력 | 880 | 2.0833 | |
체력 | 880 | 2.0833 | |
공격성공 | 750 | 2.0833 | |
공격회피 | 750 | 2.0833 | |
속성공격 | 500 | 2.0833 | |
속성방어 | 500 | 2.0833 | |
치명확률 | 2 | 2.0833 | |
추가 방어 | 400 | 2.0833 | |
점혈저항 | 8 | 2.0833 | |
치명피해증폭 | 3 | 2.0833 | |
치명피해감소 | 3 | 2.0833 | |
공격력 | 440 | 25 | 2.0833 |
방어력 | 880 | 2.0833 | |
체력 | 880 | 2.0833 | |
공격성공 | 750 | 2.0833 | |
공격회피 | 750 | 2.0833 | |
속성공격 | 500 | 2.0833 | |
속성방어 | 500 | 2.0833 | |
치명확률 | 2 | 2.0833 | |
추가 방어 | 400 | 2.0833 | |
점혈저항 | 8 | 2.0833 | |
피해증폭 | 3 | 2.0833 | |
치명피해증폭 | 3 | 2.0833 | |
공격력 | 440 | 25 | 2.0833 |
방어력 | 880 | 2.0833 | |
체력 | 880 | 2.0833 | |
공격성공 | 750 | 2.0833 | |
공격회피 | 750 | 2.0833 | |
속성공격 | 500 | 2.0833 | |
속성방어 | 500 | 2.0833 | |
치명확률 | 2 | 2.0833 | |
추가 방어 | 400 | 2.0833 | |
점혈저항 | 8 | 2.0833 | |
피해감소 | 3 | 2.0833 | |
치명피해감소 | 3 | 2.0833 |
2. 추가 옵션 개수 확률 정보 |
|
옵션 수 | 획득 확률(%) |
1개 | 30 |
2개 | 20 |
3개 | 20 |
4개 | 15 |
5개 | 10 |
6개 | 5 |
3. 추가 옵션 적용 확률 정보 | |||
옵션 | 수치 | 획득 확률(%) | 개별 확률(%) |
공격력 | 66 | 7.5 | 7.5000 |
방어력 | 132 | 8.5 | 8.5000 |
체력 | 132 | 8.5 | 8.5000 |
공격성공 | 113 | 8.7 | 8.7000 |
공격회피 | 113 | 8.7 | 8.7000 |
속성공격 | 75 | 8.7 | 8.7000 |
속성방어 | 75 | 8.7 | 8.7000 |
추가 방어력 | 60 | 8.5 | 8.5000 |
치명확률 | 1 | 7.5 | 7.5000 |
점혈저항 | 4 | 8.7 | 8.7000 |
피해증폭 | 1.5 | 8.5 | 4.2500 |
피해감소 | 1.5 | 4.2500 | |
치명피해증폭 | 1.5 | 7.5 | 3.7500 |
치명피해감소 | 1.5 | 3.7500 |