십이지천M 확률정보를 확인할 수 있습니다.
- 망토 변환 확률 정보 | ||||
망토 변환 확률 정보 | ||||
변환 재료 | 등급 | >> | 변환 결과 | 획득 확률(%) |
진무쌍지존보(백) | 신 | 태륜만상지존보(백) | 10% | |
진무쌍지존보(패) | 신 | 태륜만상지존보(패) | ||
진무쌍지존보(혈) | 신 | 태륜만상지존보(혈) |
- 신령옥 변환 확률 정보 | ||||
신령옥 변환 확률 정보 | ||||
변환 재료 | 등급 | >> | 변환 결과 | 획득 확률(%) |
신령옥 | 신 | - | - | |
온전한 신령옥 | 신 | 온전한 신령옥 | 25 | |
반짝이는 신령옥 | 신 | 반짝이는 신령옥 | 23 | |
섬요한 신령옥 | 신 | 섬요한 신령옥 | 17 | |
빛나는 신령옥 | 신 | 빛나는 신령옥 | 10 | |
형연한 신령옥 | 신 | 형연한 신령옥 | 10 | |
찬란한 신령옥 | 신 | 찬란한 신령옥 | 10 | |
광명의 신령옥 | 신 | 광명의 신령옥 | 3 | |
절정의 신령옥 | 신 | 절정의 신령옥 | 2 |
- 모자 변환 확률 정보 | ||
모자 변환 확률 정보 | ||
옵션 | 옵션 수치(%) | 적용 확률(%) |
속성공격 | 500 | 12 |
속성방어 | 300 | 12 |
체력 | 400 | 12 |
체력 | 700 | 12 |
체력 | 1000 | 12 |
공력 | 300 | 12 |
공력 | 600 | 12 |
공력 | 900 | 12 |
이동속도 | 0.1 | 4 |
- 의상 (E타입 포함) 변환 확률 정보 | ||
의상(E타입 포함) 변환 확률 정보 | ||
옵션 | 옵션 수치(%) | 적용 확률(%) |
피해증폭 | 0.5 | 40 |
피해증폭 | 1 | 30 |
피해증폭 | 2 | 20 |
피해증폭 | 3 | 10 |
피해감소 | 0.5 | 40 |
피해감소 | 1 | 30 |
피해감소 | 2 | 20 |
피해감소 | 3 | 10 |
치명피해증폭 | 0.5 | 40 |
치명피해증폭 | 1 | 30 |
치명피해증폭 | 2 | 20 |
치명피해증폭 | 3 | 10 |
치명피해감소 | 0.5 | 40 |
치명피해감소 | 1 | 30 |
치명피해감소 | 2 | 20 |
치명피해감소 | 3 | 10 |
- 2차 신템 > 3차 신템 | |||||||||
2차 > 3차 변환 확률 정보 | |||||||||
변환 재료 | 등급 | 레벨 제한 | 변환
시 강화 제한 |
>> |
변환 결과 | 등급 | 레벨 제한 | 획득 확률(%) | 설명 |
귀룡보주 | 신 | 25갑 | 120 | 제천사환보주 | 신 | 25갑 | 4.167 | 변환 시 강화도 120 하락 Ex) 120 > 0 Ex) 150 > 30 Ex) 180 > 60 타세력 장비 변환 시 자세력 장비를 획득 제련 정보는 유지 |
|
귀룡보주 | 신 | 28갑 | 120 | 상운자색환 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
귀룡보주 | 신 | 31갑 | 120 | 천경비원신갑 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
만룡보주 | 신 | 33갑 | 120 | 천경비원신호완 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
만룡보주 | 신 | 1경 | 120 | 천경비원신화 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
만룡보주 | 신 | 5경 | 120 | 현운지천검 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
만룡보주 | 신 | 9경 | 120 | 멸천거치도 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
귀룡보환 | 신 | 25갑 | 120 | 용두무쌍투옥 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
귀룡보환 | 신 | 28갑 | 120 | 제천사환보주 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
귀룡보환 | 신 | 31갑 | 120 | 상운자색환 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
만룡보환 | 신 | 33갑 | 120 | 파극흑섬신갑 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
만룡보환 | 신 | 1경 | 120 | 파극흑섬신호완 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
만룡보환 | 신 | 5경 | 120 | 파극흑섬신화 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
만룡보환 | 신 | 9경 | 120 | 심낭화아태도 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
멸마전신갑 | 신 | 25갑 | 120 | 풍신무쌍극 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
멸마전신갑 | 신 | 28갑 | 120 | 야래오연현 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
멸마전신갑 | 신 | 31갑 | 120 | 제천사환보주 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
진천무극신갑 | 신 | 33갑 | 120 | 상운자색환 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
진천무극신갑 | 신 | 1경 | 120 | 마광현무신갑 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
진천무극신갑 | 신 | 5경 | 120 | 마광현무신호완 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
진천무극신갑 | 신 | 9경 | 120 | 마광현무신화 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
단혼유령신갑 | 신 | 25갑 | 120 | 야차용참마도 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
단혼유령신갑 | 신 | 28갑 | 120 | 귀왕삼마도 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
단혼유령신갑 | 신 | 31갑 | 120 | 마결사령저 | 신 | 25갑 | 4.167 | ||
무형사무령갑 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
무형사무령갑 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
무형사무령갑 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
무형사무령갑 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
암천혈옥갑 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
암천혈옥갑 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
암천혈옥갑 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
수라명왕갑 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
수라명왕갑 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
수라명왕갑 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
수라명왕갑 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
멸마전신호완 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
멸마전신호완 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
멸마전신호완 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
진천무극호완 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
진천무극호완 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
진천무극호완 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
진천무극호완 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
단혼유령호완 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
단혼유령호완 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
단혼유령호완 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
무형사무령호완 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
무형사무령호완 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
무형사무령호완 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
무형사무령호완 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
암천혈옥호완 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
암천혈옥호완 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
암천혈옥호완 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
수라명왕호완 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
수라명왕호완 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
수라명왕호완 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
수라명왕호완 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
멸마전신화 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
멸마전신화 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
멸마전신화 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
진천무극화 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
진천무극화 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
진천무극화 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
진천무극화 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
단혼유령화 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
단혼유령화 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
단혼유령화 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
무형사무령화 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
무형사무령화 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
무형사무령화 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
무형사무령화 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
암천혈옥화 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
암천혈옥화 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
암천혈옥화 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
수라명왕화 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
수라명왕화 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
수라명왕화 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
수라명왕화 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
제천백야검 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
제천백야검 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
제천백야검 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
복마군신검 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
복마군신검 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
복마군신검 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
복마군신검 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
삭풍천왕도 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
삭풍천왕도 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
삭풍천왕도 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
벽폭신룡도 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
벽폭신룡도 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
벽폭신룡도 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
벽폭신룡도 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
멸겁금영투옥 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
멸겁금영투옥 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
멸겁금영투옥 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
천룡무상투옥 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
천룡무상투옥 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
천룡무상투옥 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
천룡무상투옥 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
사황참마도 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
사황참마도 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
사황참마도 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
유령파천도 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
유령파천도 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
유령파천도 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
유령파천도 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
칠흑무혼사극 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
칠흑무혼사극 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
칠흑무혼사극 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
살수지왕사극 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
살수지왕사극 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
살수지왕사극 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
살수지왕사극 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
귀영오현 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
귀영오현 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
귀영오현 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
사혼오현 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
사혼오현 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
사혼오현 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
사혼오현 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
칠살금마도 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
칠살금마도 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
칠살금마도 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
천마지존도 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
천마지존도 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
천마지존도 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
천마지존도 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
수라대제극 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
수라대제극 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
수라대제극 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
암류천마극 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
암류천마극 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
암류천마극 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
암류천마극 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
천외마선저 | 신 | 25갑 | 120 | ||||||
천외마선저 | 신 | 28갑 | 120 | ||||||
천외마선저 | 신 | 31갑 | 120 | ||||||
구중천마저 | 신 | 33갑 | 120 | ||||||
구중천마저 | 신 | 1경 | 120 | ||||||
구중천마저 | 신 | 5경 | 120 | ||||||
구중천마저 | 신 | 9경 | 120 | ||||||
진천무극신갑 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
진천무극신갑 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
진천무극신갑 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
무형사무령갑 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
무형사무령갑 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
무형사무령갑 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
수라명왕갑 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
수라명왕갑 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
수라명왕갑 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
진천무극호완 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
진천무극호완 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
진천무극호완 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
무형사무령호완 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
무형사무령호완 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
무형사무령호완 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
수라명왕호완 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
수라명왕호완 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
수라명왕호완 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
진천무극화 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
진천무극화 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
진천무극화 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
무형사무령화 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
무형사무령화 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
무형사무령화 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
수라명왕화 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
수라명왕화 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
수라명왕화 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
복마군신검 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
복마군신검 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
복마군신검 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
벽폭신룡도 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
벽폭신룡도 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
벽폭신룡도 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
천룡무상투옥 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
천룡무상투옥 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
천룡무상투옥 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
유령파천도 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
유령파천도 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
유령파천도 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
살수지왕사극 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
살수지왕사극 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
살수지왕사극 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
사혼오현 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
사혼오현 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
사혼오현 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
천마지존도 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
천마지존도 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
천마지존도 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
암류천마극 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
암류천마극 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
암류천마극 | 신 | 9태경 | 120 | ||||||
구중천마저 | 신 | 1태경 | 120 | ||||||
구중천마저 | 신 | 5태경 | 120 | ||||||
구중천마저 | 신 | 9태경 | 120 |
- 3차 신템 > 3차 신템 | ||||||||
3차 > 3차 변환 확률 정보 | ||||||||
변환 재료 | 등급 | 레벨 제한 | >> | 변환 결과 | 등급 | 레벨 제한 | 획득 확률(%) | 설명 |
제천사환보주 | 신 | 25갑 | 제천사환보주 | 신 | 25갑 | 0.5 | 타세력
장비 변환 시 자세력 장비를 획득 강화/제련/착용 레벨 정보는 유지 |
|
제천사환보주 | 신 | 28갑 | 제천사환보주 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
제천사환보주 | 신 | 31갑 | 제천사환보주 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
제천사환보주 | 신 | 33갑 | 제천사환보주 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
제천사환보주 | 신 | 1경 | 제천사환보주 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
제천사환보주 | 신 | 5경 | 제천사환보주 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
제천사환보주 | 신 | 9경 | 제천사환보주 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
상운자색환 | 신 | 25갑 | 상운자색환 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
상운자색환 | 신 | 28갑 | 상운자색환 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
상운자색환 | 신 | 31갑 | 상운자색환 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
상운자색환 | 신 | 33갑 | 상운자색환 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
상운자색환 | 신 | 1경 | 상운자색환 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
상운자색환 | 신 | 5경 | 상운자색환 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
상운자색환 | 신 | 9경 | 상운자색환 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
천경비원신갑 | 신 | 25갑 | 천경비원신갑 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
천경비원신갑 | 신 | 28갑 | 천경비원신갑 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
천경비원신갑 | 신 | 31갑 | 천경비원신갑 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
천경비원신갑 | 신 | 33갑 | 천경비원신갑 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
천경비원신갑 | 신 | 1경 | 천경비원신갑 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
천경비원신갑 | 신 | 5경 | 천경비원신갑 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
천경비원신갑 | 신 | 9경 | 천경비원신갑 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
파극흑섬신갑 | 신 | 25갑 | 파극흑섬신갑 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신갑 | 신 | 28갑 | 파극흑섬신갑 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신갑 | 신 | 31갑 | 파극흑섬신갑 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신갑 | 신 | 33갑 | 파극흑섬신갑 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신갑 | 신 | 1경 | 파극흑섬신갑 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
파극흑섬신갑 | 신 | 5경 | 파극흑섬신갑 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
파극흑섬신갑 | 신 | 9경 | 파극흑섬신갑 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
마광현무신갑 | 신 | 25갑 | 마광현무신갑 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
마광현무신갑 | 신 | 28갑 | 마광현무신갑 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
마광현무신갑 | 신 | 31갑 | 마광현무신갑 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
마광현무신갑 | 신 | 33갑 | 마광현무신갑 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
마광현무신갑 | 신 | 1경 | 마광현무신갑 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
마광현무신갑 | 신 | 5경 | 마광현무신갑 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
마광현무신갑 | 신 | 9경 | 마광현무신갑 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
천경비원신호완 | 신 | 25갑 | 천경비원신호완 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
천경비원신호완 | 신 | 28갑 | 천경비원신호완 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
천경비원신호완 | 신 | 31갑 | 천경비원신호완 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
천경비원신호완 | 신 | 33갑 | 천경비원신호완 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
천경비원신호완 | 신 | 1경 | 천경비원신호완 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
천경비원신호완 | 신 | 5경 | 천경비원신호완 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
천경비원신호완 | 신 | 9경 | 천경비원신호완 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
파극흑섬신호완 | 신 | 25갑 | 파극흑섬신호완 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신호완 | 신 | 28갑 | 파극흑섬신호완 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신호완 | 신 | 31갑 | 파극흑섬신호완 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신호완 | 신 | 33갑 | 파극흑섬신호완 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신호완 | 신 | 1경 | 파극흑섬신호완 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
파극흑섬신호완 | 신 | 5경 | 파극흑섬신호완 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
파극흑섬신호완 | 신 | 9경 | 파극흑섬신호완 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
마광현무신호완 | 신 | 25갑 | 마광현무신호완 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
마광현무신호완 | 신 | 28갑 | 마광현무신호완 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
마광현무신호완 | 신 | 31갑 | 마광현무신호완 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
마광현무신호완 | 신 | 33갑 | 마광현무신호완 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
마광현무신호완 | 신 | 1경 | 마광현무신호완 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
마광현무신호완 | 신 | 5경 | 마광현무신호완 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
마광현무신호완 | 신 | 9경 | 마광현무신호완 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
천경비원신화 | 신 | 25갑 | 천경비원신화 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
천경비원신화 | 신 | 28갑 | 천경비원신화 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
천경비원신화 | 신 | 31갑 | 천경비원신화 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
천경비원신화 | 신 | 33갑 | 천경비원신화 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
천경비원신화 | 신 | 1경 | 천경비원신화 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
천경비원신화 | 신 | 5경 | 천경비원신화 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
천경비원신화 | 신 | 9경 | 천경비원신화 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
파극흑섬신화 | 신 | 25갑 | 파극흑섬신화 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신화 | 신 | 28갑 | 파극흑섬신화 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신화 | 신 | 31갑 | 파극흑섬신화 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신화 | 신 | 33갑 | 파극흑섬신화 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
파극흑섬신화 | 신 | 1경 | 파극흑섬신화 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
파극흑섬신화 | 신 | 5경 | 파극흑섬신화 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
파극흑섬신화 | 신 | 9경 | 파극흑섬신화 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
마광현무신화 | 신 | 25갑 | 마광현무신화 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
마광현무신화 | 신 | 28갑 | 마광현무신화 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
마광현무신화 | 신 | 31갑 | 마광현무신화 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
마광현무신화 | 신 | 33갑 | 마광현무신화 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
마광현무신화 | 신 | 1경 | 마광현무신화 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
마광현무신화 | 신 | 5경 | 마광현무신화 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
마광현무신화 | 신 | 9경 | 마광현무신화 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
현운지천검 | 신 | 25갑 | 현운지천검 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
현운지천검 | 신 | 28갑 | 현운지천검 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
현운지천검 | 신 | 31갑 | 현운지천검 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
현운지천검 | 신 | 33갑 | 현운지천검 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
현운지천검 | 신 | 1경 | 현운지천검 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
현운지천검 | 신 | 5경 | 현운지천검 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
현운지천검 | 신 | 9경 | 현운지천검 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
멸천거치도 | 신 | 25갑 | 멸천거치도 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
멸천거치도 | 신 | 28갑 | 멸천거치도 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
멸천거치도 | 신 | 31갑 | 멸천거치도 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
멸천거치도 | 신 | 33갑 | 멸천거치도 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
멸천거치도 | 신 | 1경 | 멸천거치도 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
멸천거치도 | 신 | 5경 | 멸천거치도 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
멸천거치도 | 신 | 9경 | 멸천거치도 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
용두무쌍투옥 | 신 | 25갑 | 용두무쌍투옥 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
용두무쌍투옥 | 신 | 28갑 | 용두무쌍투옥 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
용두무쌍투옥 | 신 | 31갑 | 용두무쌍투옥 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
용두무쌍투옥 | 신 | 33갑 | 용두무쌍투옥 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
용두무쌍투옥 | 신 | 1경 | 용두무쌍투옥 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
용두무쌍투옥 | 신 | 5경 | 용두무쌍투옥 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
용두무쌍투옥 | 신 | 9경 | 용두무쌍투옥 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
심낭화아태도 | 신 | 25갑 | 심낭화아태도 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
심낭화아태도 | 신 | 28갑 | 심낭화아태도 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
심낭화아태도 | 신 | 31갑 | 심낭화아태도 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
심낭화아태도 | 신 | 33갑 | 심낭화아태도 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
심낭화아태도 | 신 | 1경 | 심낭화아태도 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
심낭화아태도 | 신 | 5경 | 심낭화아태도 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
심낭화아태도 | 신 | 9경 | 심낭화아태도 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
풍신무쌍극 | 신 | 25갑 | 풍신무쌍극 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
풍신무쌍극 | 신 | 28갑 | 풍신무쌍극 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
풍신무쌍극 | 신 | 31갑 | 풍신무쌍극 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
풍신무쌍극 | 신 | 33갑 | 풍신무쌍극 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
풍신무쌍극 | 신 | 1경 | 풍신무쌍극 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
풍신무쌍극 | 신 | 5경 | 풍신무쌍극 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
풍신무쌍극 | 신 | 9경 | 풍신무쌍극 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
야래오연현 | 신 | 25갑 | 야래오연현 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
야래오연현 | 신 | 28갑 | 야래오연현 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
야래오연현 | 신 | 31갑 | 야래오연현 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
야래오연현 | 신 | 33갑 | 야래오연현 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
야래오연현 | 신 | 1경 | 야래오연현 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
야래오연현 | 신 | 5경 | 야래오연현 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
야래오연현 | 신 | 9경 | 야래오연현 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
야차용참마도 | 신 | 25갑 | 야차용참마도 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
야차용참마도 | 신 | 28갑 | 야차용참마도 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
야차용참마도 | 신 | 31갑 | 야차용참마도 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
야차용참마도 | 신 | 33갑 | 야차용참마도 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
야차용참마도 | 신 | 1경 | 야차용참마도 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
야차용참마도 | 신 | 5경 | 야차용참마도 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
야차용참마도 | 신 | 9경 | 야차용참마도 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
귀왕삼마도 | 신 | 25갑 | 귀왕삼마도 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
귀왕삼마도 | 신 | 28갑 | 귀왕삼마도 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
귀왕삼마도 | 신 | 31갑 | 귀왕삼마도 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
귀왕삼마도 | 신 | 33갑 | 귀왕삼마도 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
귀왕삼마도 | 신 | 1경 | 귀왕삼마도 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
귀왕삼마도 | 신 | 5경 | 귀왕삼마도 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
귀왕삼마도 | 신 | 9경 | 귀왕삼마도 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
마결사령저 | 신 | 25갑 | 마결사령저 | 신 | 25갑 | 0.5 | ||
마결사령저 | 신 | 28갑 | 마결사령저 | 신 | 28갑 | 0.5 | ||
마결사령저 | 신 | 31갑 | 마결사령저 | 신 | 31갑 | 0.5 | ||
마결사령저 | 신 | 33갑 | 마결사령저 | 신 | 33갑 | 0.5 | ||
마결사령저 | 신 | 1경 | 마결사령저 | 신 | 1경 | 0.5 | ||
마결사령저 | 신 | 5경 | 마결사령저 | 신 | 5경 | 0.5 | ||
마결사령저 | 신 | 9경 | 마결사령저 | 신 | 9경 | 0.5 | ||
제천사환보주 | 신 | 1태경 | 제천사환보주 | 신 | 1태경 | 0.5 | ||
