확률정보

십이지천M 확률정보를 확인할 수 있습니다.

확률정보

승급 / 하향 관련 확률 정보

승급/하향 확률 정보
컨텐츠 성공 확률(%) 장비 레벨 은화 소모량 재료 요구량
승급 30 110성 200,000 적명옥석 1개
1갑 200,000 적명옥석 1개
4갑 200,000 적명옥석 1개
7갑 300,000 적명옥석 2개
10갑 300,000 적명옥석 2개
13갑 300,000 적명옥석 2개
16갑 300,000 적명옥석 2개
19갑 400,000 적명옥석 3개
22갑 400,000 적명옥석 3개
25갑 400,000 적명옥석 3개
28갑 400,000 적명옥석 3개
31갑 1,000,000 적명옥석 4개
33갑 1,000,000 적명옥석 4개
1경 1,000,000 적명옥석 4개
5경 1,000,000 적명옥석 4개
하향 100     장비 하향권 1개